lululemon size guide
Women's Bottoms
lululemon’s standard sizing & measurements based on global industry standards.
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
Select the US sizing tab for local conversions.
US sizes 0–20
| AU | 4 | 6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 16–18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Waist | 54.6 cm | 58.4 cm | 61–63.5 cm | 66–68.6 cm | 71.1–73.7 cm | 76.2–80 cm | 83.8 cm | 88.9 cm | 99.1 cm | 104.1 cm | 109.2 cm |
| Hip | 80 cm | 83.8 cm | 86.4–88.9 cm | 91.4–94 cm | 96.5–99.1 cm | 101.6–105.4 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.5 cm | 129.5 cm |
Contour fit leggings/shorts measure smaller at the waist and larger in the hips.
Need more support?
Women's Tops
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
Select the US sizing tab for local conversions.
US sizes 0–20
| AU | 4 | 6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 16–18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Chest | 72.4 cm | 76.2 cm | 78.7–81.3 cm | 83.8–86.4 cm | 88.9–91.4 cm | 94–97.8 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.5 cm |
Need more support?
Women's Bras
lululemon’s standard sizing & measurements based on global industry standards.
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
Select the US sizing tab for local conversions.
US sizes 2–14
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Band | 60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 |
| Underband | 63.2 cm | 63.2–66 cm | 66–70.5 cm | 70.5–74.3 cm | 74.3–76.2 cm | 76.2–83.2 cm | 83.2–88.9 cm |
Need more support?
Women's Underwear
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
US sizes XS–XXL
| AU | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 61–63.5 cm | 66–68.6 cm | 71.1–73.7 cm | 76.2–80 cm | 83.8–88.9 cm | 99.1–104.1 cm |
| Hip | 86.4–88.9 cm | 91.4–94 cm | 96.5–99.1 cm | 101.6–105.4 cm | 109.2–114.3 cm | 119.4–124.5 cm |
Need more support?
Women's Shorts
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
Select the US sizing tab for local conversions.
US sizes 0–20
| AU | 4 | 6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 16–18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Waist | 54.6 cm | 58.4 cm | 61–63.5 cm | 66–68.6 cm | 71.1–73.7 cm | 76.2–80 cm | 83.8 cm | 88.9 cm | 99.1 cm | 104.1 cm | 109.2 cm |
| Hip | 80 cm | 83.8 cm | 86.4–88.9 cm | 91.4–94 cm | 96.5–99.1 cm | 101.6–105.4 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.5 cm | 129.5 cm |
Contour fit leggings/shorts measure smaller at the waist and larger in the hips.
Need more support?
Women's Skirts
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
Select the US sizing tab for local conversions.
US sizes 0–20
| AU | 4 | 6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 16–18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Waist | 54.6 cm | 58.4 cm | 61–63.5 cm | 66–68.6 cm | 71.1–73.7 cm | 76.2–80 cm | 83.8 cm | 88.9 cm | 99.1 cm | 104.1 cm | 109.2 cm |
| Hip | 80 cm | 83.8 cm | 86.4–88.9 cm | 91.4–94 cm | 96.5–99.1 cm | 101.6–105.4 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.5 cm | 129.5 cm |
Need more support?
Women's Shoes & Slides
Products are designed in US sizes.
US sizes 5–14
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Women's | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | – | – | – |
| EU Women's | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | – | – | – |
| Women's Heel–toe | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | – | – | – |
| UK Men's | – | – | – | – | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| EU Men's | – | – | – | – | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 |
| Men's Heel–toe | – | – | – | – | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 31 cm |
Need more support?
Men's Bottoms
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
Select the US sizing tab for local conversions.
US sizes 26–50
| AU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist | 68.6 cm | 71.1 cm | 73.7 cm | 76.2 cm | 78.7 cm | 81.3 cm | 83.8 cm | 86.4 cm | 88.9 cm | 91.4 cm | 94 cm | 96.5 cm | 99.1 cm | 101.6 cm | 104.1 cm | 114.3–116.8 cm | 119.4–121.9 cm | 124.5–127 cm | 129.5–132.1 cm | 134.6–137.2 cm |
| Hip | 85.1 cm | 87.6 cm | 90.2 cm | 92.7 cm | 95.3 cm | 97.8 cm | 100.3 cm | 102.9 cm | 105.4 cm | 108 cm | 110.5 cm | 113 cm | 115.6 cm | 118.1 cm | 120.7 cm | 120.7–122 cm | 124.5–127 cm | 129.5–132.1 cm | 134.6–137.2 cm | 139.7–142.2 cm |
Need more support?
Men's Tops
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
Select the US sizing tab for local conversions.
US sizes XXS–5XL
| AU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest | 85.7–87.6 cm | 88.9–91.4 cm | 94–96.5 cm | 99.1–101.6 cm | 104.1–106.7 cm | 109.2–114.3 cm | 116.8–121.9 cm | 127–132.1 cm | 134.6–139.7 cm | 142.2–147.3 cm |
Need more support?
Men's Underwear
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
US sizes XXS–5XL
| AU | – | XS | S | M | L | XL | XXL | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Waist | 65.4–67.3 cm | 71.1–73.7 cm | 76.2–78.7 cm | 81.3–83.8 cm | 86.4–88.9 cm | 91.4–96.5 cm | 99.1–104.1 cm | 116.8–121.9 cm | 124.5–129.5 cm | 132.1–137.2 cm |
| Hip | 81.9–83.8 cm | 87.6–90.2 cm | 92.7–95.3 cm | 97.8–100.3 cm | 102.9–105.4 cm | 108–113 cm | 115.6–120.7 cm | 122–127 cm | 129.5–134.6 cm | 137.2–142.2 cm |
Need more support?
Men's Shorts
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
Select the US sizing tab for local conversions.
US sizes 26–50
| AU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist | 68.6 cm | 71.1 cm | 73.7 cm | 76.2 cm | 78.7 cm | 81.3 cm | 83.8 cm | 86.4 cm | 88.9 cm | 91.4 cm | 94 cm | 96.5 cm | 99.1 cm | 101.6 cm | 104.1 cm | 114.3–116.8 cm | 119.4–121.9 cm | 124.5–127 cm | 129.5–132.1 cm | 134.6–137.2 cm |
| Hip | 85.1 cm | 87.6 cm | 90.2 cm | 92.7 cm | 95.3 cm | 97.8 cm | 100.3 cm | 102.9 cm | 105.4 cm | 108 cm | 110.5 cm | 113 cm | 115.6 cm | 118.1 cm | 120.7 cm | 120.7–122 cm | 124.5–127 cm | 129.5–132.1 cm | 134.6–137.2 cm | 139.7–142.2 cm |
Need more support?
Men's Shoes & Slides
Products are designed in US sizes.
US sizes 5–14
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Women's | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | – | – | – |
| EU Women's | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | – | – | – |
| Women's Heel–toe | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | – | – | – |
| UK Men's | – | – | – | – | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| EU Men's | – | – | – | – | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 |
| Men's Heel–toe | – | – | – | – | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 31 cm |
Need more support?
Socks
For size conversions, select your location.
Products are designed in US sizes.
US sizes 4–14
| EU | 34.5–38 | 38.5–41 | 42–45 | 45.5–48.5 |
|---|---|---|---|---|
| US Women's | 4–6.5 | 7–9 | 9.5–12 | – |
| US Men's | – | 5.5–7.5 | 8–10.5 | 11–14 |
| Sock | S | M | L | XL |
Need more support?
Hats
Products are designed in US sizes.
| Dual Alpha | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Head Circumference | 55–56 cm | 61–62 cm |